船舶の紹介
通常警戒船/VHF警戒船・GPS測量船・水質調査船・防舷材調査船・灯標点検船・チャーター船・港湾工事・海上タクシー・交通船・潜水調査船
松風(旅客タイプ)
旅客タイプで船室が広く、航路等のVHF警戒船で活躍できます。
船名 | 松風(旅客タイプ) |
停泊港 | 神戸市 |
サイズ | 長さ11.98m×幅3.98m×深さ1.69m |
総重量 / 馬力 | 14トン / 360×2PS |
最高速度 | 25ノット |
最大搭載人員 | 旅客12 船員2 計14人 |
装備一覧 | 法定装備、レーダー、国際VHF無線、国際信号旗、GPSプロッタ、警戒船装備、トイレ |
適 応
◎可能 △可能ではあるが不向き ×不可能
◎通常警戒船
◎VHF警戒船
✕GPS測量船
◎水質調査船
◎防舷材調査船
△灯標点検船
村雨(漁船タイプ)
18mぐらいの漁船タイプでデッキが広く、また曳航や色々な作業にも対応できます。
船名 | 村雨(漁船タイプ) |
停泊港 | 神戸市 |
サイズ | 長さ16.4m×幅3.6m |
総重量 / 馬力 | 16トン / 500PS |
最高速度 | 20ノット |
最大搭載人員 | 旅客12人 船員3人 計15人 |
装備一覧 | 法定装備、レーダー、国際VHF無線、国際信号旗、GPSプロッタ、警戒船装備、マリントイレ |
適 応
◎可能 △可能ではあるが不向き ×不可能
◎通常警戒船
◎VHF警戒船
△GPS測量船
◎水質調査船
◎防舷材調査船
◎灯標点検船
離宮(漁船タイプ)
漁船タイプでデッキが広く、色々な場面で使用できます。
船名 | 離宮(漁船タイプ) |
停泊港 | 神戸市 |
サイズ | 長さ10.5m×幅2.38m×深さ1.03m |
総重量 / 馬力 | 5.86トン / 230PS |
最高速度 | 20ノット |
最大搭載人員 | 旅客12 船員1 計13人 |
装備一覧 | 法定装備、国際VHF無線、国際信号旗、GPSプロッタ、警戒船装備、非常用トイレ |
適 応
◎可能 △可能ではあるが不向き ×不可能
◎通常警戒船
◎VHF警戒船
◎GPS測量船
◎水質調査船
◎防舷材調査船
◎灯標点検船
九栄丸(漁船タイプ)
漁船タイプでデッキが広く、色々な場面で使用できます。
船名 | 九栄丸(漁船タイプ) |
停泊港 | 神戸市 |
サイズ | 長さ10.4m×幅2.30m×深さ0.83m |
総重量 / 馬力 | 4.9トン / 155PS |
最高速度 | 18ノット |
最大搭載人員 | 旅客11 船員1 計12人 |
装備一覧 | 法定装備、GPS、警戒船装備 |
適 応
◎可能 △可能ではあるが不向き ×不可能
◎通常警戒船
✕VHF警戒船
◎GPS測量船
◎水質調査船
◎防舷材調査船
◎灯標点検船
住吉丸(漁船タイプ)
漁船タイプでデッキが広く、色々な場面で使用できます。
船名 | 住吉丸(漁船タイプ) |
停泊港 | 明石市 |
サイズ | 長さ9.5m×幅2.24m×深さ0.7m |
総重量 / 馬力 | 3.26トン / 150PS |
最高速度 | 20ノット |
最大搭載人員 | 旅客8 船員1 計9人 |
装備一覧 | 法定装備、GPS、警戒船装備 |
適 応
◎可能 △可能ではあるが不向き ×不可能
◎通常警戒船
✕VHF警戒船
✕GPS測量船
◎水質調査船
◎防舷材調査船
△灯標点検船
FR34(プレジャータイプ)
プレジャータイプですがデッキが広く、マリントイレも完備で女性の方でも安心して使用できます。
船名 | FR34(プレジャータイプ) |
停泊港 | 神戸市 |
サイズ | 長さ10.07m×幅2.75m×深さ1.03m |
総重量 / 馬力 | 4.9トン / 230PS |
最高速度 | 23ノット |
最大搭載人員 | 旅客11 船員1 計12人 |
装備一覧 | 法定装備、GPS、警戒船装備、マリントイレ |
適 応
◎可能 △可能ではあるが不向き ×不可能
◎通常警戒船
✕VHF警戒船
✕GPS測量船
◎水質調査船
◎防舷材調査船
△灯標点検船